2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美方上述措施导致中美经贸摩擦升级,违背中美双方关于通过磋商解决贸易分歧的共识,损害双方利益,不符合国际社会的普遍期待。
根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。现将有关事项公告如下:
一、对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕8号)中部分商品,提高加征关税税率,按照《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品(第二批)加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕6号)公告的税率实施。即:对附件1所列2493个税目商品,实施加征25%的关税;对附件2所列1078个税目商品,实施加征20%的关税;对附件3所列974个税目商品,实施加征10%的关税。对附件4所列595个税目商品,仍实施加征5%的关税。
下表所列清单为附件1摘录铝内容
对附件1所列2493个税目商品,实施加征25%的关税
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
263 | 28182000 | 氧化铝 |
272 | 28261210 | 无水氟化铝 |
275 | 28269090 | 氟铝酸盐及其他氟络盐 |
289 | 28332200 | 硫酸铝 |
1502 | 72106100 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 |
1503 | 72106900 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 |
1673 | 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的未煅轧非铝合金 |
1674 | 76011090 | 其他未煅轧非铝合金 |
1675 | 76012000 | 未锻轧铝合金 |
1676 | 76032000 | 片状铝粉末 |
1677 | 76041090 | 非合金铝型材及异形材 |
1678 | 76051100 | 纯铝制的粗丝 |
1679 | 76051900 | 纯铝制的细丝 |
1680 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝与塑料复合的矩形板片带 |
1681 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 |
1682 | 76061199 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 |
1683 | 76061220 | 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 |
1684 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm的铝合金与塑料复合的矩形板片带 |
1685 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的铝合金制矩形铝板片带 |
1686 | 76069100 | 纯铝制非矩形的板、片及带 |
1687 | 76071110 | 厚度不超过0.007毫米的无衬背铝箔 |
1688 | 76071190 | 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 |
1689 | 76071900 | 其他无衬背铝箔 |
1690 | 76081000 | 纯铝管 |
1691 | 76082010 | 外径不超过10厘米的铝合金管 |
1692 | 76082091 | 外径超过10厘米壁厚不超过25毫米铝合金管 |
1693 | 76121000 | 铝制软管容器 |
1694 | 76129010 | 铝制易拉罐及罐体 |
1695 | 76151090 | 铝制其他餐桌、厨房等家用器具及其零件 |
2267 | 85322210 | 片式铝电解电容器 |
2268 | 85322290 | 其他铝电解电容器 |
下表所列清单为附件2摘录铝内容
对附件2所列1078个税目商品,实施加征20%的关税
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
67 | 28183000 | 氢氧化铝 |
336 | 48115199 | 成卷或成张的漂白的每平方米重量超过150克的纸塑铝复合材料 |
497 | 69032000 | 氧化铝或与氧化硅混,化合物>50%耐火陶瓷品 |
601 | 76041010 | 非合金铝条、杆 |
602 | 76042990 | 铝合金型材及异形材 |
603 | 76061230 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 |
604 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 |
605 | 76072000 | 有衬背铝箔 |
606 | 76101000 | 铝制门窗及其框架、门槛 |
607 | 76109000 | 其他铝制结构体及其部件 |
608 | 76149000 | 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 |
下表所列清单为附件3摘录铝内容
对附件3所列974个税目商品,实施加征10%的关税
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
72 | 25086000 | 富铝红柱石 |
103 | 28273200 | 氯化铝 |
417 | 68061010 | 硅酸铝纤维及其制品 |
433 | 69022000 | 含有按重量计超过 50%的三氧化二铝、二氧化硅或其混合物或化合物的耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 |
589 | 76031000 | 非片状铝粉 |
590 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 |
591 | 76042910 | 铝合金条、杆 |
592 | 76052100 | 铝合金制的粗丝 |
593 | 76052900 | 铝合金制的细丝 |
594 | 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm 的铝合金制矩形铝板片带 |
595 | 76061290 | 厚度>4mm 的铝合金制矩形铝板片带 |
596 | 76071120 | 厚度大于 0.007 毫米,但不超过 0.01 毫米的无衬背铝箔 |
597 | 76082099 | 其他铝合金管 |
598 | 76090000 | 铝制管子附件 |
599 | 76110000 | 容积>300L 的铝制囤、罐等容器 |
600 | 76129090 | 容积≤300L 的铝制囤、罐等容器 |
601 | 76130010 | 零售包装装压缩、液化气体铝容器 |
602 | 76130090 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器 |
603 | 76141000 | 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 |
604 | 76152000 | 铝制卫生器具及其零件 |
605 | 76161000 | 铝制钉(税目 8305 的货品除外)、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件 |
606 | 76169100 | 铝丝制的布、网、篱及格栅 |
607 | 76169910 | 其他工业用铝制品 |
608 | 76169990 | 其他非工业用铝制品 |
748 | 84418010 | 制造纸塑铝软包装的生产设备 |
注 :
① 为我国《中华人民共和国进出口税则(2019 年)》中的税则号列;
② 商品简称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则(2019 年)》中的税则号列对应的商品范围为准。
友情推荐:铝合金铸造模具厂【点击下图跳转】
网址:www.jscmetal.com 电话:13697660608
【青岛景顺诚金属】-电话13697660608(微信同号)-传承30年铜铝合金铸造、锻造、压铸工艺-铸铝件,铝铸件,铸铜件,铜铸件,铝锻件,锻铝件,锻铜件,铜锻件,来图来样加工。